| Porsche | ||||||||||||
| Lochkreis: | 130/5 | Gewinde: | M14x1,5/S | NLB: | 71,6 | |||||||
| Fahrzeug/Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| 911 | 996 | 40v/35h | ||||||||||
| Boxster | 986 | 35v/25h | ||||||||||
| Achtung! Zur Befestigung der Räder dürfen nur Originalschrauben oder Spezialschrauben verwendet werden! | ||||||||||||
| Breite pro Scheibe | System 5 | System 2 | System 3 | System 4 | ||||||||
| Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | |
| 3 mm | 10.281 | 33,00 | ||||||||||
| 5 mm | 10.220 | N1 | 36,00 | |||||||||
| 7 mm | 10.083 | N1 | 38,00 | |||||||||
| 15 mm | 12.199 | 80,00 | ||||||||||
| 18 mm | 12.304 | 84,00 | ||||||||||
| 20 mm | 12.200 | 86,00 | 13.012 | S5 | 128,00 | |||||||
| 25 mm | 12.201 | 92,00 | 13.013 | 136,00 | ||||||||
| 30 mm | 13.014 | 143,00 | ||||||||||
| 35 mm | 13.015 | 151,00 | ||||||||||
| 40 mm | 13.016 | 158,00 | ||||||||||
| Lochkreis: | 130/5 | Gewinde: | M14x1,5R/D14,75 | NLB: | 71,6 | |||||||
| Fahrzeug/Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| 914/6 | 914/6 | 12 | ||||||||||
| 911 Carrera, Targa | 911/911SC | -5 | ||||||||||
| 911 Coupe, Carrera, Turbo, Cabrio | 911/911SC | -5 | ||||||||||
| 924 Turbo/GT | 924 | -4 | ||||||||||
| 944/944 Turbo, Cabrio | 944/944 Turbo | 37 | ||||||||||
| 911 Carrera, Cabrio | 964 | 38 | ||||||||||
| 911 Carrera, Turbo, RS | 964 Turbo | 40 | ||||||||||
| 911 Carrera incl. Turbo, Cabrio, Targa | 993/993 Turbo | 40 | ||||||||||
| 968 | 968 | 37 | ||||||||||
| 928/928S/928S4/928GTS | 928 | 36 | ||||||||||
| Breite pro Scheibe | System 5 | System 2 | System 3 | System 4 | ||||||||
| Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | |
| 3 mm | 10.281 | 33,00 | ||||||||||
| 5 mm | 10.220 | N1 | 36,00 | |||||||||
| 7 mm | 10.083 | N1 | 38,00 | 12.287 | N4 | 70,00 | ||||||
| 10 mm | 10.001 | N1 |
42,00
|
12.198 | N4 | 73,00 | ||||||
| 13 mm | 12.303 | N4 | 87,00 | |||||||||
| 15 mm | 12.199 | 80,00 | 14.001 | B1 | 171,00 | |||||||
| 18 mm | 12.304 | 84,00 | 14.087 | B1 | 175,00 | |||||||
| 20 mm | 12.200 | 86,00 | 14.002 | B1 | 178,00 | |||||||
| 22 mm | 14.088 | B1 | 181,00 | |||||||||
| 25 mm | 12.201 | 92,00 | 14.003 | B1 | 186,00 | |||||||
| 29 mm | 14.408 | B1 | 192,00 | |||||||||
| 30 mm | 12.202 | 99,00 | 14.004 | B1 | 193,00 | |||||||
| 32 mm | 14.356 | 196,00 | ||||||||||
| 35 mm | 14.005 | 201,00 | ||||||||||
| 37 mm | 14.409 | 204,00 | ||||||||||
| 40 mm | 14.006 | 208,00 | ||||||||||
| 43 mm | 14.410 | 213,00 | ||||||||||
| 45 mm | 14.063 | 216,00 | ||||||||||
| 50 mm | 14.064 | 223,00 | ||||||||||
| 55 mm | 14.065 | 231,00 | ||||||||||
| 60 mm | 14.079 | 238,00 | ||||||||||
| 65 mm | 14.080 | T4 | 246,00 | |||||||||
| 70 mm | 14.081 | T4 | 253,00 | |||||||||
| Lochkreis: | 108/4 | Gewinde: | M14x1,5/S | NLB: | 57,1 | |||||||
| Fahrzeug/Verkaufsbezeichnung | Typ | Auflagen | ET-Grenze | |||||||||
| Porsche 924 | 924 | -5 | ||||||||||
| Breite pro Scheibe | System 5 | System 2 | System 3 | System 4 | ||||||||
| Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | Art.-Nr. | Aufl. | Preis € | |
| 3 mm | 10.270 | 23,00 | ||||||||||
| 4 mm | 10.272 | 24,00 | ||||||||||
| 5 mm | 10.202 | 25,00 | 12.318 | P1, N3 | 49,00 | |||||||
| 6 mm | 10.003 | 25,00 | 12.302 | P1, N3 | 50,00 | |||||||
| 7 mm | 10.021 |
26,00
|
12.319 | P1, N3 | 51,00 | |||||||
| 8 mm | 10.038 | N1 |
27,00
|
12.084 | P1, N3 | 51,00 | ||||||
| 10 mm | 10.265 | N1 | 28,00 | 12.112 | P1, N3 | 60,00 | ||||||
| 11 mm | 12.330 | P1, N3 | 60,00 | |||||||||
| 13 mm | 12.358 | P1, N3 | 60,00 | |||||||||
| 15 mm | 10.005 | N1 | 41,00 | 12.113 | P1 | 60,00 | ||||||
| 20 mm | 12.114 | 60,00 | 13.233 | S5 | 113,00 | |||||||
| 25 mm | 12.115 | 64,00 | 13.105 | 119,00 | ||||||||
| 30 mm | 12.116 | 67,00 | 13.106 | 125,00 | ||||||||
| 35 mm | 13.107 | 131,00 | ||||||||||
| 50 mm | 13.218 | 153,00 | ||||||||||